Před týdnem jsme na našich stránkách zveřejnili článek poskytující odpověď na otázku, jaká je průměrná délka trestního řízení vedeného před jednotlivými jihomoravskými soudy. Na následujících řádcích přinášíme pro změnu přehled délky trestních řízení vedených u soudů ležících na území hlavního města Prahy, tedy Obvodních soudů pro Prahu 1 až 10 a Městského soudu v Praze (data jsou uvedena ve dnech a zachycují délku řízení ode dne nápadu do právní moci rozhodnutí):
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
OS Praha 1 | 156 | 160 | 156 | 186 | 198 | 179 | 204 | 202 | 241 |
OS Praha 2 | 159 | 141 | 119 | 142 | 185 | 182 | 146 | 183 | 218 |
OS Praha 3 | 129 | 141 | 125 | 139 | 189 | 184 | 261 | 283 | 184 |
OS Praha 4 | 125 | 133 | 128 | 126 | 173 | 187 | 209 | 155 | 164 |
OS Praha 5 | 115 | 159 | 136 | 169 | 167 | 152 | 207 | 183 | 193 |
OS Praha 6 | 325 | 308 | 415 | 247 | 314 | 277 | 261 | 233 | 196 |
OS Praha 7 | 162 | 235 | 317 | 303 | 257 | 174 | 215 | 198 | 202 |
OS Praha 8 | 149 | 163 | 145 | 192 | 207 | 241 | 278 | 291 | 244 |
OS Praha 9 | 104 | 108 | 117 | 145 | 147 | 192 | 212 | 147 | 147 |
OS Praha 10 | 163 | 189 | 173 | 184 | 199 | 209 | 234 | 198 | 203 |
MS v Praze | 612 | 637 | 727 | 547 | 562 | 439 | 543 | 479 | 424 |
Dále předkládáme data ze soudů ležících v Středočeském kraji, tedy Okresního soudu Benešov, Okresního soudu Beroun, Okresního soudu Kladno, Okresního soudu Kolín, Okresního soudu Kutná Hora, Okresního soudu Mělník, Okresního soudu Mladá Boleslav, Okresního soudu Nymburk, Okresního soudu Praha-východ, Okresního soudu Praha-západ, Okresního soudu Příbram, Okresního soudu Rakovník a Krajského soudu v Praze:
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
OS Benešov | 118 | 120 | 155 | 137 | 104 | 154 | 133 | 154 | 174 |
OS Beroun | 81 | 89 | 105 | 98 | 117 | 114 | 143 | 163 | 176 |
OS Kladno | 122 | 105 | 114 | 133 | 136 | 129 | 162 | 138 | 181 |
OS Kolín | 149 | 156 | 141 | 122 | 138 | 134 | 135 | 152 | 182 |
OS Kutná Hora | 88 | 94 | 101 | 140 | 162 | 135 | 156 | 166 | 174 |
OS Mělník | 133 | 119 | 127 | 120 | 102 | 86 | 93 | 118 | 146 |
OS Mladá Boleslav | 79 | 91 | 90 | 115 | 95 | 102 | 107 | 150 | 123 |
OS Nymburk | 96 | 99 | 93 | 104 | 100 | 106 | 117 | 112 | 139 |
OS Praha-východ | 118 | 142 | 128 | 142 | 200 | 213 | 174 | 171 | 206 |
OS Praha-západ | 214 | 217 | 198 | 186 | 170 | 208 | 196 | 209 | 244 |
OS Příbram | 144 | 175 | 166 | 156 | 131 | 131 | 146 | 165 | 205 |
OS Rakovník | 92 | 123 | 113 | 133 | 130 | 155 | 107 | 144 | 167 |
KS Praha | 431 | 565 | 371 | 545 | 511 | 390 | 401 | 494 | 368 |
Pro porovnání uvádíme i celkovou průměrnou délku trestního řízení vedeného u okresního či krajského soudu v ČR:
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
ČR celkem | 179 | 185 | 199 | 215 | 219 | 226 | nemáme k dispozici |
Jaké jsou podle vás důvody pro takové rozdíly mezi jednotlivými soudy (např. u OS Praha 9 trvalo trestní řízení v roce 2013 v průměru 4 měsíce, kdežto u OS Praha 6 téměř rok)? Je možné zkrátit délku trestního řízení bez toho, aby nebyl ohrožen smysl trestního řízení a práva obviněného?