V posledním ze série článků věnovaných statistice popisující průměrnou délku trestních řízení u jednotlivých okresních a krajských soudů se blíže podíváme na trestní soudnictví Severočeského, Východočeského a Severomoravského kraje.
V Severočeském kraji se tudíž jedná o Okresní soud Česká Lípa, Okresní soud Děčín, Okresní soud Chomutov, Okresní soud Jablonec nad Nisou, Okresní soud Liberec, Okresní soud Litoměřice, Okresní soud Louny, Okresní soud Most, Okresní soud Teplice, Okresní soud Ústí nad Labem a Krajský soud v Ústí nad Labem (data jsou uvedena ve dnech a zachycují délku řízení ode dne nápadu do právní moci rozhodnutí):
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
OS Ústí nad Labem | 359 | 409 | 480 | 538 | 504 | 503 | 501 | 529 | 552 |
OS Česká Lípa | 344 | 321 | 361 | 361 | 413 | 384 | 342 | 343 | 330 |
OS Děčín | 389 | 352 | 332 | 328 | 344 | 399 | 423 | 388 | 350 |
OS Chomutov | 365 | 411 | 449 | 566 | 626 | 560 | 455 | 472 | 364 |
OS Jablonec n. Nisou | 375 | 389 | 348 | 356 | 326 | 364 | 311 | 312 | 392 |
OS Liberec | 271 | 317 | 343 | 390 | 401 | 367 | 339 | 345 | 331 |
OS Litoměřice | 371 | 344 | 393 | 396 | 317 | 292 | 302 | 283 | 247 |
OS Louny | 142 | 176 | 225 | 268 | 359 | 294 | 266 | 243 | 275 |
OS Most | 251 | 336 | 340 | 331 | 338 | 322 | 296 | 379 | 355 |
OS Teplice | 314 | 368 | 474 | 503 | 506 | 388 | 323 | 383 | 530 |
KS Ústí nad Labem | 795 | 630 | 889 | 755 | 885 | 1152 | 825 | 942 | 1079 |
Ve Východočeském kraji se pak podíváme na Okresní soud Havlíčkův Brod, Okresní soud Hradec Králové, Okresní soud Chrudim, Okresní soud Jičín, Okresní soud Náchod, Okresní soud Pardubice, Okresní soud Rychnov nad Kněžnou, Okresní soud Semily, Okresní soud Svitavy, Okresní soud Trutnov, Okresní soud Ústí nad Orlicí, Okresní soud Hradec Králové:
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
OS Hradec Králové | 140 | 132 | 152 | 171 | 199 | 159 | 145 | 205 | 187 |
OS Havíčkův Brod | 125 | 95 | 122 | 145 | 140 | 150 | 110 | 127 | 137 |
OS Chrudim | 107 | 135 | 139 | 113 | 122 | 109 | 115 | 107 | 122 |
OS Jičín | 119 | 145 | 142 | 102 | 119 | 135 | 173 | 151 | 172 |
OS Náchod | 80 | 112 | 119 | 105 | 116 | 123 | 109 | 114 | 100 |
OS Pardubice | 149 | 145 | 157 | 183 | 147 | 152 | 172 | 211 | 205 |
OS Rychnov n. Kněžnou | 105 | 114 | 120 | 145 | 149 | 184 | 177 | 186 | 152 |
OS Semily | 77 | 81 | 107 | 103 | 79 | 80 | 86 | 84 | 107 |
OS Svitavy | 75 | 65 | 64 | 59 | 85 | 111 | 85 | 92 | 126 |
OSTrutnov | 110 | 107 | 100 | 102 | 118 | 139 | 123 | 161 | 168 |
OS Ústí nad Orlicí | 83 | 91 | 90 | 99 | 98 | 99 | 94 | 101 | 109 |
KS Hradec Králové | 468 | 470 | 443 | 422 | 292 | 301 | 575 | 493 | 509 |
V Severomoravském kraji leží Okresní soud Ostrava, Okresní soud Bruntál, Okresní soud Frýdek-Místek, Okresní soud Jeseník, Okresní soud Karviná, Okresní soud Nový Jičín, Okresní soud Olomouc, Okresní soud Opava, Okresní soud Přerov, Okresní soud Šumperk, Okresní soud Vsetín, Okresní soud Ostrava. Průměrné délky trestních řízení jsou u výše uvedených soudů následující:
soud / rok | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
OS Ostrava | 183 | 202 | 242 | 236 | 253 | 263 | 259 | 300 | 346 |
OS Bruntál | 174 | 180 | 178 | 190 | 194 | 202 | 209 | 219 | 207 |
OS Frýdek-Místek | 130 | 134 | 130 | 142 | 134 | 157 | 160 | 213 | 248 |
OS Jeseník | 128 | 141 | 115 | 102 | 105 | 130 | 181 | 198 | 224 |
OS Karviná | 148 | 138 | 136 | 137 | 146 | 152 | 150 | 172 | 187 |
OS Nový Jičín | 147 | 157 | 157 | 171 | 157 | 164 | 190 | 197 | 255 |
OS Olomouc | 126 | 136 | 166 | 166 | 150 | 150 | 172 | 181 | 188 |
OS Opava | 160 | 143 | 152 | 163 | 181 | 183 | 223 | 205 | 174 |
OS Přerov | 138 | 133 | 130 | 134 | 154 | 159 | 167 | 198 | 198 |
OS Šumperk | 102 | 95 | 107 | 117 | 114 | 118 | 113 | 109 | 112 |
OS Vsetín | 142 | 141 | 134 | 144 | 133 | 142 | 122 | 152 | 140 |
KS Ostrava | 1013 | 584 | 900 | 1028 | 926 | 1172 | 993 | 1079 | 1131 |
Jak plyne z výše uvedených tabulek, Krajský soud v Ústí nad Labem společně s Krajským soudem v Ostravě jsou krajskými soudy s největší průměrnou délkou trestního řízení v ČR (nejkratší délku bychom našli u Krajského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni). Okresní soud Svitavy, Okresní soud Semily a Okresní soud Ústí n. Orlicí můžeme společně Okresním soudem Beroun, Okresním soudem Mladá Boleslav, Okresním soudem Domažlice a Okresním soudem Nymburk zařadit k okresním soudům s nejkratší délkou trestního řízení. Naopak Okresní soud v Ústí nad Labem můžeme označit za soud s nejdelší průměrnou délkou trestního řízení v rámci ČR.
Pro porovnání uvádíme i celkovou průměrnou délku trestního řízení vedeného u okresního či krajského soudu v ČR:
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
ČR celkem | 179 | 185 | 199 | 215 | 219 | 226 | nemáme k dispozici |
Pro zájemce o porovnání délky trestního řízení se soudy ležícími v dalších krajích doporučujeme podívat se na články věnované průměrné délce trestního řízení u jihomoravských, pražských a středočeských a západočeských a jihočeských soudů.